C'è aria di cambiamento in città
Con il motore posizionato nel mozzo posteriore, la batteria perfettamente mimetizzata nel portaborraccia e solo un cavo di collegamento per Infinity Control System nessuno penserebbe che Zero X sia una bici elettrica che ti supporta fino 250W. Zero X è elegante pur essendo elettrica.
I dettagli fanno la differenza
Il peso è ciò che più conta
Ultralight

Componentistica di alta gamma
Attenzione per i dettagli
Freni: Idraulici Formula C1 offrono uno livello di qualità di frenata decisamente sopra la media, l’escursione delle leve è progressiva e la forza di frenata risulta particolarmente efficiente grazie ai pistoncini oversize e le pasticche in materiale organico.
Pneumatici Balloonbike: Gli pneumatici G-One Schwalbe hanno un effetto ammortizzante naturale tale da non rendere necessario un sistema di sospensione complesso e pesante. Al tempo stesso si riduce di molto il peso complessivo della bici.
Fitness-Focus
Una E-bike per stare in forma
Tecnologia del futuro
Controllo avanzato tramite App
Cardio Controllo
Frequenza Cardiaca = Livello di assistenza
Componenti | |
Telaio/Forcella/Manubrio/Reggisella | Fibra di carbonio Unidirezionale T800 |
Trasmissione | Sram NX 1×11 |
Freni | A disco idraulici Formula C1 |
Cerchi | Fibra di carbonio Unidirezionale T800 |
Pneumatici | Schwalbe G-ONE 2.35’’ |
Manopole | TAQ G3 leather Ergo Grip |
Peso | 12.6 kg |
Finitura/Colorazioni | Carbonio a vista con verniciatura e loghi Grigio o Rossi |
Elettronica | |
Batteria | Batteria ai Litio Ioni Pack 250 o Pack 370 |
Motore | Al mozzo posteriore 250 Watt Brushless |
Autonomia | 50-150 km a seconda della modalità di assistenza selezionata e del tipo di batteria |
Hardware | In-house Control System Infinity ebike |
Software | Smarphone App Infinity ebike |
Connettività | Bluetooth 4.0 |
Normativa | Pedelec EN 15194:2009+A1:2011 |
Ciclista 155 – 165 cm
Top horizontal tube | 565 mm |
Head tube lenght | 90 mm |
Head tube angle | 71° |
Seat tube angle | 73° |
Bottom bracket – rear hub | 430 mm |
Rear hub – front hub lenght | 1047 mm |
Bottom bracket – front hub | 625,4 mm |
Reach | 390 mm |
Ciclista 162 – 175 cm
Top horizontal tube | 593 mm |
Head tube lenght | 100 mm |
Head tube angle | 71° |
Seat tube angle | 73° |
Bottom bracket – rear hub | 430 mm |
Rear hub – front hub lenght | 1078 mm |
Bottom bracket – front hub | 655 mm |
Reach |
414 mm
|
Ciclista 173 – 185 cm
Top horizontal tube | 620 mm |
Head tube lenght | 115 mm |
Head tube angle | 71° |
Seat tube angle | 73° |
Bottom bracket – rear hub | 430 mm |
Rear hub – front hub lenght | 1105 mm |
Bottom bracket – front hub | 682 mm |
Reach | 437 mm |
Ciclista 185 – 201 cm
Top horizontal tube | 643 mm |
Head tube lenght | 130 mm |
Head tube angle | 71° |
Seat tube angle | 73° |
Bottom bracket – rear hub | 430 mm |
Rear hub – front hub lenght | 1131 mm |
Bottom bracket – front hub | 708 mm |
Reach |
458 mm
|
Infinity ebike
Italian Passion and Innovation
SandS Infinity srl
Via A. Renna n. 12
84050 Giungano
C.F. e P. IVA: IT05523760659
Assistenza